A pouco mais de uma semana das eleições, expectativa se concentra em saber se alguma candidata conseguirá romper a barreira que há anos mantém a bancada federal paraibana sem representação feminina
A pouco mais de uma semana das eleições, a disputa pelas 12 cadeiras da Paraíba na Câmara dos Deputados entra na reta final com uma pergunta que acompanha a campanha feminina: será que alguma das 67 mulheres que ainda estão no páreo conseguirá furar a bolha e voltar a colocar uma mulher na bancada federal paraibana?
O número atual é resultado de uma redução em relação ao levantamento divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) em 17 de agosto. Na ocasião, eram 68 candidaturas femininas entre os 184 registros para deputado federal, o equivalente a 37% do total. (Justiça Eleitoral)
Desde então, Sara Cabral, do Podemos, renunciou à candidatura, reduzindo para 67 o número de mulheres que permanecem na disputa. A desistência foi formalizada em 10 de setembro. (Jornal da Paraíba)
A expectativa agora se volta para o resultado das urnas. A Paraíba não elege uma mulher para a Câmara dos Deputados desde 2018, quando Edna Henrique conquistou uma das 12 cadeiras do Estado. Em 2022, nenhuma mulher foi eleita para a bancada federal.
É justamente esse histórico que dá peso à reta final da campanha. São dezenas de candidaturas femininas distribuídas por diferentes partidos e campos políticos, mas apenas 12 vagas estão em disputa.
A presença de 67 mulheres representa mais de um terço dos candidatos que continuam no levantamento original, mas quantidade de candidaturas não significa, necessariamente, representação parlamentar. Na eleição proporcional, entram na equação a votação individual, o desempenho dos partidos e federações e a distribuição das cadeiras conforme as regras eleitorais.
A participação feminina na disputa cresceu, mas a bancada federal paraibana ainda não conseguiu manter uma presença feminina contínua.
Ao longo da história, algumas mulheres chegaram à Câmara dos Deputados pela Paraíba, como Lúcia Braga, Nilda Gondim e Edna Henrique. Eliza Virgínia também exerceu mandato na Casa na condição de suplente.
Agora, a pouco mais de uma semana da votação, a pergunta volta a ser colocada na mesa: entre as 67 candidatas que seguem na disputa, haverá alguma capaz de furar essa bolha e garantir novamente uma cadeira feminina para a Paraíba em Brasília?
A resposta será dada pelas urnas.
Veja os nomes no páreo com base em lista do TRE divulgada dia 17/08
| Nº | Candidata | Partido/Federação | Nº urna |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Almeida | Solidariedade | 7777 |
| 2 | Aline Grey | Missão | 1477 |
| 3 | Allana Rodrigues | PDT | 1217 |
| 4 | Amanda CSI | Podemos | 2012 |
| 5 | Ana Zélia | Democrata | 3512 |
| 6 | Andrea Araujo | Novo | 3007 |
| 7 | Andréa Miranda | PSOL/REDE | 5050 |
| 8 | Alexsandra Carneiro de Andrade | PT | 1300 |
| 9 | Amara Cristina dos Santos | Avante | 7000 |
| 10 | Carolina Gomes | PL | 2255 |
| 11 | Catarina Neves | Missão | 1414 |
| 12 | Catarina Rocha | Novo | 3044 |
| 13 | Cicinha | PP | 1166 |
| 14 | Cristina ACS | Democrata | 3520 |
| 15 | Cristina Guerreira | PSOL/REDE | 1818 |
| 16 | Cris Furtado | PSB | 4001 |
| 17 | Djaneide Almeida | Novo | 3001 |
| 18 | Eduarda Almeida | PSOL/REDE | 1813 |
| 19 | Eliza | PP | 1100 |
| 20 | Eli Mansur | PRD/Solidariedade | 2599 |
| 21 | Eliziana Mansur | PRD/Solidariedade | 2599 |
| 22 | Erika Von Sohsten | PDT | 1234 |
| 23 | Evilliane Lins / Sargento Karla | PDT | 1267 |
| 24 | Francileide / Neide Bicuda | Avante | 7010 |
| 25 | Gabi Benvenutty | PT | 1303 |
| 26 | Gerana Gouveia | PL | 2212 |
| 27 | Gerlane Freitas | Solidariedade | 7710 |
| 28 | Germana Wanderley | PSD | 5512 |
| 29 | Helena Holanda | PSD | 5508 |
| 30 | Ilma Rodrigues | PSD | 5578 |
| 31 | Isabele do Correnteza | UP | 8080 |
| 32 | Ivone do HU | Novo | 3088 |
| 33 | Jailma Carvalho | PSB | 4045 |
| 34 | Jannyleyde Milanes | Republicanos | 1020 |
| 35 | Júlia Venerando | PSD | 5507 |
| 36 | Juliana Almeida | PDT | 1212 |
| 37 | Leila de Cássia Tavares | PSD | 5511 |
| 38 | Lídia Moura | PSB | 4013 |
| 39 | Lumitânia Dias | Mobiliza | 3311 |
| 40 | Maísa Cartaxo | Republicanos | 1066 |
| 41 | Marcela Kelly | PSOL/REDE | 1819 |
| 42 | Marcella Viana | PV | 4343 |
| 43 | Maria Evangerlânia / Lana Dantas | PSD | 5556 |
| 44 | Maria Goretti / Mãe Goretti | Democrata | 3577 |
| 45 | Maria Sandra Marrocos | Podemos | 2011 |
| 46 | Maria Silva / Silvia da Pesca | Podemos | 2000 |
| 47 | Mary Priscila | PT | 1333 |
| 48 | Marília Dantas | União | 4422 |
| 49 | Marilene Alves | Mobiliza | 3313 |
| 50 | Milana Sales / Tia Mila | PL | 2269 |
| 51 | Mônik Evellyn | DC | 2780 |
| 52 | Munique Marinho | PL | 2223 |
| 53 | Nágila Santana | PL | 2202 |
| 54 | Patrícia Berger | PRD | 2507 |
| 55 | Patrícia Mota | Solidariedade | 7711 |
| 56 | Polly do Adota | Solidariedade | 7733 |
| 57 | Pollyanna | PP | 1133 |
| 58 | Rachel Maroja | PSB | 4015 |
| 59 | Raimunda | Democrata | 3522 |
| 60 | Rebeca / Capitã Rebeca | Republicanos | 1000 |
| 61 | Rosi Cruz | PCdoB | 6555 |
| 62 | Samara Stefane | DC | 2710 |
| 63 | Silvia Benjamin | Republicanos | 1022 |
| 64 | Silvia da Pesca | Podemos | 2000 |
| 65 | Stéffenie Jéssica | DC | 2700 |
| 66 | Taty Paraíba Feminina | PSOL/REDE | 5013 |
| 67 | Walkíria Lins | PSOL/REDE | 1811 |
PB Agora
Acompanhe o PB Agora nas redes:
More Stories
Renúncia de Ivonete provoca reação do MDB e chega ao TRE-PB.
O STF no fundo do poço
Justiça disponibilizará serviço de atendimento e transporte gratuito a eleitores que moram em áreas afastadas