Levantamento realizado pela reportagem do PB Agora nesta segunda-feira (9) mostra que bancada do PL é a que possui maior número de seguidores no Instagram
O número de seguidores nas redes sociais revela a dimensão da presença digital dos deputados estaduais eleitos para a próxima legislatura da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). Levantamento realizado pela reportagem do PB Agora nesta segunda-feira (9) mostra diferenças expressivas no alcance dos 36 parlamentares eleitos para ocupar uma cadeira na Casa de Epitácio Pessoa.
Na liderança do ranking está o novato deputado Mané da Buchada (PL), que acumula 1,1 milhão de seguidores no Instagram. Conhecido nacionalmente pela produção de conteúdo de humor para as redes sociais, ele chega à Assembleia Legislativa com a maior audiência digital entre os eleitos.
Na segunda posição aparece Nilvan Ferreira, também do PL, com 738 mil seguidores. O comunicador construiu sua trajetória pública no rádio, na televisão e nas plataformas digitais. Em terceiro lugar está Wallber Virgolino (PL), com 224 mil seguidores, seguido por Fábio Lopes (PL), que contabiliza 207 mil.
Outro nome que se destaca é Sargento Neto (PL), com 127 mil seguidores. Entre os parlamentares de outras legendas, Adriano Galdino (Republicanos) aparece com 108 mil, seguido por Wilson Filho (Republicanos), com 82,1 mil, e Nelinho Costa (PSB), com 79,2 mil.
O levantamento também aponta Flávio Brasileiro (PT), com 75,4 mil seguidores, Lorena (Republicanos), com 76,3 mil, e Dr. Jarques (Republicanos), com 68,3 mil.
Os números mostram que os deputados eleitos chegam à próxima legislatura com diferentes níveis de presença nas redes sociais. Embora a quantidade de seguidores não represente necessariamente engajamento ou influência política, o Instagram se consolidou como uma importante ferramenta de comunicação entre os parlamentares e seus eleitores.
Confira o ranking completo dos 36 deputados estaduais eleitos:
| Posição | Deputado(a) | Seguidores | |
|---|---|---|---|
| 1º | Mané da Buchada | @deputareal | 1,1 milhão |
| 2º | Nilvan Ferreira | @nilvanferreira | 738 mil |
| 3º | Wallber Virgolino | @walbervirgolino | 224 mil |
| 4º | Fábio Lopes | @fabiolopes.38 | 207 mil |
| 5º | Sargento Neto | @sargentoneto_ | 127 mil |
| 6º | Adriano Galdino | @adrianogaldino1 | 108 mil |
| 7º | Wilson Filho | @wilsonsantiagofilho | 82,1 mil |
| 8º | Nelinho Costa | @prefeito_nelinhocosta | 79,2 mil |
| 9º | Lorena | @annalorenanobrega | 76,3 mil |
| 10º | Flávio Brasileiro | @flaviobrasileiro | 75,4 mil |
| 11º | Dr. Jarques | @drjarques | 68,3 mil |
| 12º | Maria Porto | @marialporto | 66,1 mil |
| 13º | Cida Ramos | @cidaramosm | 64 mil |
| 14º | Chió | @eusouchio | 58,6 mil |
| 15º | Felipe Leitão | @felipeleitaopb | 58 mil |
| 16º | Jô Oliveira | @jooliveirapb | 57,4 mil |
| 17º | Camila Toscano | @depcamilatoscano | 56,5 mil |
| 18º | João Gonçalves | @dep.joaogoncalves | 55,8 mil |
| 19º | Fábio Ramalho | @fabioramalhopb | 50,7 mil |
| 20º | Júnior Araújo | @junioraraujopb | 46,6 mil |
| 21º | Diego Tavares | @diegotavarespb | 43,4 mil |
| 22º | Tibério Limeira | @tiberiolimeira | 41,9 mil |
| 23º | Olívia Motta | @oliviamottapb | 39,4 mil |
| 24º | Danielle do Vale | @soudanielledovale | 39,3 mil |
| 25º | Eduardo Carneiro | @eduardocarneiropb | 34,8 mil |
| 26º | Segundo Domiciano | @segundodomiciano | 34,2 mil |
| 27º | Felipe Coutinho | @felipecoutinho.10 | 33,9 mil |
| 28º | Tanilson Soares | @tanilsonsoares | 33,2 mil |
| 29º | Michel Henrique | @michelhenriquepb | 32 mil |
| 30º | João Paulo Segundo | @joao.paulosegundo | 26,6 mil |
| 31º | Hervázio Bezerra | @hervaziobezerra | 26 mil |
| 32º | Branco Mendes | @depbrancomendes | 24,2 mil |
| 33º | Jutay Meneses | @jutaymeneses | 24,2 mil |
| 34º | Anderson Monteiro | @andersonmonteirocosta | 23,4 mil |
| 35º | Gilbertinho | @depgilbertinho | 16,6 mil |
| 36º | Nil Mendes | @nilmendespb | 16,5 mil |
Márcia Dias
PB Agora
Acompanhe o PB Agora nas redes:
More Stories
Disputa pela presidência da Câmara pode colocar dois paraibanos frente a frente
Seguidores x votos: levantamento do PB Agora compara força digital e eleitoral dos eleitos para ALPB
Arquivamento do inquérito do fim do mundo